DUVAR TİPİ PERGEL VİNÇ

DUVAR TİPİ PERGEL VİNÇ

DUVAR TİPİ PERGEL VİNÇ


KAPASİTE MAX.AĞIRLIK A H1 W CH FH FV M/MİN
KG KG MM MM MM MM KN KN GM2
125.8-1
8/2
125 159 2.500 305 80 383 8.6 2.8
125 169 3.000 305 80 3.83 10.3 2.9
125 220 4.000 345 80 382 14.7 3.4
125 247 5.000 345 80 382 19.1 3.6
250 192 3.000 345 80 383 19.3 4.3 GM2
250.8-1
8/2
250 220 4.000 345 80 382 22.3 4.6
250 302 5.000 385 80 382 17.4 5.4
250 483 6.000 505 110 380 21.8 7.2
250 530 7.000 505 110 680 26.4 7.7
500 198 3.000 345 80 470 28.1 6.8 GM2
500.4-2
4/1
500 272 4.000 385 80 469 24.9 7.6
500 442 5.000 505 110 468 27.3 9.2
500 490 6.000 505 110 468 33.5 9.7
500 650 7.000 565 110 466 43.2 11.3
1.000 367 3.000 505 110 528 43.2 11.3 GM4
1000 4-2

4/1
1.000 414 4.000 505 110 528 37.4 19.3
1.000 546 5.000 565 110 526 49.0 15.2
1.000 608 6.000 565 110 526 60.1 15.8
1.000 762 7.000 605 110 525 57.6 17.3
2.000 460 3.000 565 110 613 52.6 24.1 GM6
2000 4-2
4/1
2.000 587 4.000 605 110 612 56.1 25.4
2.000 829 5.000 695 130 611 72.4 27.7
2.000 911 6.000 695 130 611 88.1 28.6