PASLANMAZ MAFSALLI NORSMENLİ LİFTİN

PASLANMAZ MAFSALLI NORSMENLİ LİFTİN

PASLANMAZ MAFSALLI NORSMENLİ LİFTİN


TH
(İN)
WİRE
(MM)
P
(MM)
C
(MM)
T
(MM)
MİN
L
(MM)
MAX
L
(MM)
1/4 3 6 16 7.7 152 217
5/16 4 8 16.5 9 173 246
3/8 5 9.5 20..4 10.3 209 304
7/16 6 11 28 14 236 338
1/2 7 12 30.3 14,2 274 399
1/2 8 12 30.3 14.2 282 407
5/8 8 16 39.4 17.5 360 508
5/8 10 16 39,4 17,5 365 513
3/4 12 19 55 22 436 598
7/8 14 22 60 24 489 676
1 16 25.4 70 28 573 802
1
1/8
19 28 80 32 641 900
1
1/4
22 32 85 36 692 963
1
3/8
26 35 105 38 805 1120