PERGEL VİNÇ- 1000 KG

PERGEL VİNÇ- 1000 KG

PERGEL VİNÇ- 1000 KG


Standart Kapasite 63 kg  125 kg  250 kg  500 kg  1000 kg 
Maksimum Erişim 7.0 metre  7.0 metre  7.0 metre  7.0 metre 7.0 metre
 Işını altında Maksimum Yükseklik 5.0 metre  5.5 metre  5.5 metre  6.0 metre  6.0 metre

Model özellikleri:
300 ° C Profil Kiriş - Manuel Rotated Pergel Vinçler - 1000 kg kapasite için 63 kg
İntegral itme seyahat kaldırma arabası
metalik kumlama ile yüzey hazırlaması tabi bir üs ve sarı mine üst kat ile boyanmıştır. Bir fırında kurutma döngüsünü sonlandırır.


Vinç oklar aşağıdaki seçenekleri ile temin edilebilir:

  • Tek veya çift hız ve alçak gerilim kolye ile Donati 400V 3ph 50Hz elektrikli zincirli vinç. Alternatif 110V ve 240V elektrik yük asansörleri, diğer markalar, manuel veya pnömatik kaldırma istek üzerine mevcuttur
  • Özel erişim ve yükseklik
  • 400v 3ph. Sütunda festooned kabloları ve ana / kapama düğmesi ile 50 Hz Elektrik besleme sistemi
  • Temel cıvataları ve şablon veya uygun mevcut beton zemine kimyasal ankraj tertibat ile kullanılabilecek bir genişletilmiş counterplate eklenmesiyle.
  • Mekanik Döner durur
  • Dış mekan kullanımı
  • Özel boya örneğin Off-shore kullanım 
  • Kurulum - konuma Konu
     tavsiye satış ekibimize ulaşın

Bunlar el döndürülmüş pergel vinç 2m den 7m 1000kgya 63kg kapasiteleri ve jibs kaldırma için kullanılabilir. Donati pergel vinçler ISO A5 sınıflamasına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.

Pergel Vinç Özellikler
Kaldırma
Kap
(KG)
Kol
(S)
Nom (M)

Uzun (MM)
Pergel Vinç boy
 
Sütun Top
Yük H
(M)
Base
Işın 
h
G L M N Δ Ağır
Vinç (KG)
M  Sütun A Yatak C D E F ø
63 4 4056 A R 3 2496 228 34 140 585 12 127 18.2 170 552 644 200 594 150 15
5 5056 A R 3 2496 228 34 140 645 12 140 18.2 170 552 644 200 594 150 15
6. 6056 Yatak S 3 2496 274 34 140 705 12 175 22.8 170 552 644 200 594 150 15
7 7056 Yatak S 3 2496 274 34 140 765 12 188 22.8 170 552 644 200 594 150 15
125 2 2056 A R 3 2496 228 34 140 525 12 101 18.2 170 552 644 200 594 150 15
3 3056 A R 3 2496 228 34 140 585 12 114 18.2 170 552 644 200 594 150 15
4 4056 Yatak S 3 2496 274 34 140 585 12 149 22.8 170 552 644 200 594 150 15
5 5056 Yatak S 3 2496 274 34 140 645 12 162 22.8 170 552 644 200 594 150 15
6. 6066 C T 3.5 2738 323 34 140 785 17 260 35 210 820 930 250 870 190 22
7 7066 C T 3.5 2738 323 34 140 845 17 275 35 210 820 930 250 870 190 22
250 2 2056 Yatak S 3 2496 274 34 140 525 12 123 22.8 170 552 644 200 594 150 15
3 3056 Yatak S 3 2496 274 34 140 585 12 136 22.8 170 552 644 200 594 150

Taban boyutları
Pergel Vinç boyutu R S T U V Z
Taban Plakası ve
Vakfı Çerçeve (mm)
           
C 205 258 296 372 435 515
P 275 340 380 475 555 660
S1 15 15 15 20 20 25
S2 8 8 8 8 8 8
X 247 305 345 432 506 599
Y 103 126 143 179 210 248
Ø 268 330 373 468 548 648
R 88 104 116 145 165 197
Ø1 16 20 20 25 29 35
Ø2 13 17 17 21 25 31
Anchorage Cıvata            
Ot M12 M16 M16 M20 M24 M30
LT 400 450 450 550 600 700
ST 40 45 45 55 60 75
Sıkıştırma Çiftler (Nm) 45 105 105 200 350 680
Çerçeve / Cıvata Ağırlık (kg) 5 10 11 17 26 47
Vakıf            
Hazırlık Baza (aa) (L) 1200 1300 1400 1700 2000 2400
Vakıf Süpürgelikler (H) 800 800 900 900 1100 1100
Reaksiyon (kN) S1 3.3 5.7 10.15 18.4 28.7 29.35
Momentum (kNm) MF 10 16 30 56 107 163
 
İsteğe bağlı Counterplate boyutları
Pergel Vinç boyutu R S T U V Z
Counterplate Kod GBA1R0PS0 GBA1S0PS0 GBA1T0PS0 GBA1U0PS0 GBA1V0PS0 GBA1Z0PS0
Ölçümler            
C 500 500 700 700 1000 1200
C1     380 475 555 660
S 15 20 15 20 20 20
S0     20 25 30 40
X 340 400 250 300 300 370
Y         300 380
Z         120 185
Nr x Ø 4x15 4x19 8x19 8x25 20x25 20x25
Counterplate Ağırlık (kg) 26 31 66 95 190 307
Max. (KNm) (Mf) İzin Devirme Momentum 10.3 16 30 56 107 163,5
Özellikleri Tespit            
Kat Beton tipi (kg / cm2) 250 250 250 250 250 250
Kimyasal Cıvata türü M12 M16 M16 M20 M20 M20
Kat Blok minimum Kalınlığı (mm) 140 170 170 220 220 220
Kat Hole (mm) Çapı 14 18 18 24 24 24
Kat Beton Hole derinliği (mm) 110 125 125 170 170 170
Çapalar sıkma Çiftler (Nm) 50 100 100 160 160 160
Bir Anchor Çekiş Asgari Direnci 18 26 26 38 38 38