SABİT DÜZ TRAVERS

SABİT DÜZ TRAVERS

SABİT DÜZ TRAVERS


 
YÜK AĞIRLIK
BOYUTLAR
BH MW A B C D
KG KG mm mm
1,000 20 1,000 365 25 60 105 20 15
30 2,000 365 25
60 3,000 340 25
90 4,000 345 25
2,000 55 2,000 410 28 80 150 30 15
90 3,000 445 28
150 4,000 450 28
3,000 70 2,000 480 32 100 165 40 15
125 3,000 490 32
170 4,000 520 32
5.000 105 2,000 585 40 100 190 40 25
195 3,000 595 40
290 4,000 615 40
8.000 140 2,000 715 56 130 250 60 30
250 3,000 725 56
410 4,000 765 56
10.000 210 2,000 765 62 130 250 60 30
345 3,000 805 62
430 4,000 805 62
 

SABİT DÜZ TRAVERS

İSTEĞE GÖRE KAPASİTE VE UZUNLUK İMKANI
EN15401-15402  VİNÇ KANCASINA UYGUN ASKI GÖZÜ VEYA SAPAN İLE KULLANIM İÇİN ASKI GÖZLERİ
EN STANDARTLARINA UYGUN İMALAT VE SERTİFİKASYON
CE SERTİFİKALI