10 TON GÖZLÜ POLYESTER SAPAN

10 TON GÖZLÜ POLYESTER SAPAN

10 TON GÖZLÜ POLYESTER SAPAN


POLYESTER SAPAN                                 KOPMA DEĞERLERİ
TON MT 5:1 WLL 6:1 WLL 7:1 WLL
10 TON - - - -
10 TON 2 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 3 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 4 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 5 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 6 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 8 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 10 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 12 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 14 MT 50 TON 60 TON 70 TON
10 TON 16 MT 50 TON 60 TON 70 TON

 
YÜK ASKI FAKTÖRÜ 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,2 1,0 0,8 2,1 1,5
1.000 KG 1,000 800 2,000 1,400 1,000 700 500 1,400 1,120 1,000 800 2,100 1,500
2.000 KG 2,000 1,600 4,000 2,800 2,000 1,400 1,000 2,800 2,240 2,000 1,600 4,200 3,000
3.000 KG 3,000 2,400 6,000 4,200 3,000 2,100 1,500 4,200 3,360 3,000 2,400 6,300 4,500
4.000 KG 4,000 3,200 8,000 5,600 4,000 2,800 2,000 5,600 4,480 4,000 3,200 8,400 6,000
5.000 KG 5,000 4,000 10,000 7,000 5,000 3,500 2,500 7,000 5,600 5,000 4,000 10,500 7,500
6.000 KG 6,000 4,800 12,000 8,400 6,000 4,200 3,000 8,400 6,720 6,000 4,800 12,600 9,000
8.000 KG 8,000 6,400 16,000 11,200 8,000 5,600 4,000 11,200 8,960 8,000 6,400 16,800 12,000
10.000 KG 10,000 8,000 20,000 14,000 10,000 7,000 5,000 14,000 11,200 10,000 8,000 21,000 15,000
15.000 KG 15,000 12,000 30,000 21,000 15,000 10,500 7,500 21,000 16,800 15,000 12,000 31,500 22,500
20.000 KG 20,000 16,000 40,000 28,000 20,000 14,000 10,000 28,000 22,400 20,000 16,000 42,000 30,000
25.000 KG 25,000 20,000 50,000 35,000 25,000 17,500 12,500 35,000 28,000 25,000 20,000 52,500 37,500
30.000 KG 30,000 24,000 60,000 42,000 30,000 21,000 15,000 42,000 33,600 30,000 24,000 63,000 45,000
40.000 KG 40,000 32,000 80,000 56,000 40,000 28,000 20,000 56,000 44,800 40,000 32,000 - -
50.000 KG 50,000 40,000 100,000 70,000 50,000 35,000 25,000 70,000 56,000 50,000 40,000 - -
60.000 KG 60,000 48,000 120,000 84,000 60,000 42,000 30,000 84,000 67,200 60,000 48,000 - -
80.000 KG 80,000 64,000 160,000 112,000 80,000 56,000 40,000 112,000 89,600 80,000 64,000 - -
100.000 KG 100,000 80,000 200,000 140,000 100,000 70,000 50,000 140,000 112,000 100,000 80,000 - -
SAKLAMA KOŞULLARI
  • Sapanlarınızı Asarak Saklayınız.
  • Sapanlarınızı Nemsiz Kuru Ortamlarda Bulundurunuz
  • Havalanmasına Olanak Sağlayınız
  • Güneş Işığına (Ultraviyole) Maruz Bırakmayınız
  • Florosan Işığı Altına Saklamayınız
  • Sapanların Yüksek Sıcaklık Olan Alanlara Uzak Olmasını Sağlayınız
  • Sıkışma Veya Ezilme Risklerinin Olmadığı Alanlarda Saklayınız
  • Atmosferik Veya Sıvı Kimyasallar İle Temas Etmesini Engelleyiniz
  • Deniz Suyuna Maruz Kalmış Halatların Ilık Su İle Yıkanıp Gölge Bir Ortamda Kurulanmasını Sağlayınız
  • Kullanılmış Sapanları Paketi İle Saklayınız, Sertifikasını Çıkartmayınız
  • Su İle Islanmış Halatları Kurutucuda Kurutmayınız. Doğal Ortamda Kuruması İçin Olanak Sağlayınız
  • Tutuşma Riski Nedeniyle Alevden Uzak Tutunuz. Sentetik Malzemedir Kolay Alev Alır
  • Yukarıdaki Maddelerin Oluşması Durumunda Halatınızın Ömrü Kısalır Ve Kopma Riski Oluşturur.
        
 SAKLAMA SICAKLIKLARI
  • Polyester Ve Polyemide:-40 °C To 100 °C, Polipropilen: -40 °C To -80 °C.
  • Düşük Sıcaklıklarda Nemli Bir Ortam Var İse Sapan Dokuması İçinde Buzlanma Oluşur
  • Bu Buz Parçaları Kesici Görevi Görür Ve Sapana İçerden Zarar Verir
  • Oda Sıcaklığına (21 °C) Gelinceye Kadar Kullanım Dışı Bırakılmalıdır

 
   SAPAN KULLANIM VE UYGULAMA ESASLARI
  • Yeni Halat Kullanılacaksa Halat Paketi Açıldığında Sertifikası Ve Halat Etiketi Kontrol Edilecektr
  • Kullanılmış Halatla Kaldırılacaksa Bu Halatın Bakım Kartı Alınmış Tarihi Seri No Kontrol Edilecektir
  • Malzeme Mapa Yani Kaldırma Yardımcı Aksesuarları Bağlanarak Kaldırılacak, Eğer Aksesuar Kullanılmayacaksa Sarma İşlemi İle Yapılıp Sapanla Malzeme Arasına Pet Konulacaktır
  • Polyester Sapanların Emniyet Katsayısı En Az 5:1 Olması Tavsiye Olunur
  • Sertifikasız Ve Etiketsiz Ya Da Etiketi Yırtılmış Sapan Kullanılmayacaktır
  • Stoklarınzda Bulundan Polyester Sapanların Her 6 Ayda Bir Üretici Firmanın İnspektörleri Tarafından Kontrol Edilmeleri Ve Belgelendirilmeleri Sağlanacaktır
  • Çalışma Ortamı Kontrolu Yapılarak Ve Eğer Asidik Ortamlarda Kullanılacaksa Sapan Seçimi Buna Göre Olacaktır
  • Sapanın Kullanılması Aşamasında Kesinlikle Sürüyerek Aşınmasını Önleyerek Yapılmalıdır
  • Yükün Merkezi İle Sapan Bacağı Açısı Tespit Edilerek Sapan Seçimi Yapılacaktır.  


 SAPAN KONTROLÜ
  • Kesilmiş, Yıpranmış Veya Yaralanmış Olmadığından Emin Olmalısınız
  • Yanık, Kimyasala Temas Etmiş Kısımlarının Olmadığından Emin Olmalısınız
  • Kalınlığını Kontrol Ediniz.Dokuma İçine Nüfus Etmiş Kum Vb. Maddeler Bölgesel Kalınlık Oluştururlar. Kullanım Esnasında Sürtünme İle Zımpara Etkisi Oluşacak Ve Liflenme Veya Liflerin Kopmasına Neden Olacaktır
  • Koruyucu Kılıfı Varsa Hasarlı Olmadığından Emin Olmalısınız
  • Renk Değişimi Olmadığından Emin Olunuz. Güneş Işığı, Yüksek Sıcaklık Ve Kimyasala Maruz Kalmış Sapan Renk Değişimine Uğrayacaktır
  • Etiketin Okunaklı Olduğundan Emin Olmalısınız
  • Düğüm Atılmış, Kıvrılmış Veya Tamir Görmüş Sapan Asla Kullanılmamalıdır
  • Sapanın Gözlerinde Yukarıdaki Kontrolleri Yapmayı Unutmayınız. Yukarıdaki Kontroller Sadece Her Uygulama Öncesinde Kullanıcı Tarafından Yapılmalıdır. Ayrıca İşinizin Risk Durumlarına Göre Spektörlere Periyodik Kontroller De Yaptırılmalıdır.


SAPANLARIN KULLANIM DIŞI BIRAKILMASI
  • Sapanın;
  • Etiketi Hasarlı Veya Kopuk İse;
  • Koruma Kılıfı Veya Dokuması Hasarlı İse;
  • Polyamıd (Nylon) Sapanlar Asite Maruz Kaldı İse;
  • Polyester Sapanlar Alkali Çözeltilere Maruz Kaldı İse;
  • Polipropilen Sapanlar Organik Solventlere Maruz Kaldı İse ( Boya Veya Tiner Gibi)