GALVANİZLİ ERKEK AYBOLTLAR

GALVANİZLİ ERKEK AYBOLTLAR

GALVANİZLİ EYEBOLT


EYE BOLTS (GM 580)

NOMİNAL 
SİZE
WORKİNG LOAD
LİMİT
DİMENSİONS
(MM)
(KG/AD) PROOF
LOAD
TONS
  TEK
UYG
İKİLİ 
UYG
B D DG E F G H  
M8 0,16 0,08 20 8 6,35 20 6,3 20 15 0,06 0,32
M10 0,25 0,125 24 10 8 24 8 25 17 0,103 0,5
M12 0,40 0,20 28 12 9,7 28 9,5 30 20 0,0177 0,8
M16 0,63 0,32 34 16 16,2 34 12,5 36 24 0,28 1,25
M20 1 0,50 40 20 16,78 40 16 45 27 0,424 2
M24 1,6 0,80 48 24 20,17 48 19 53 31 0,834 3,2
M30 2,5 1,25 56 30 22,56 56 24 65 39 1,66 5
M36 4 2 67 36 30,34 67 28 75 48 2,65 8
M42 6,3 3,2 80 42 36,33 80 34 90 56 4,03 12,5
M48 8 4 95 48 41,72 95 38 100 65 6,32 16
M56 10 5 112 56 49,10 112 45 119 73 8,8 20
M56 16 8 125 64 56,49 125 50 135 85 23,3 32
M72 20 10 140 72 64,49 140 58 153 98 - 40
M80 25 12,5 160 80 72,49 160 63 165 110 - 50
M90 32 16 180 90 82,64 180 71 180 125 - 63
M100 40 20 200 100 92,64 200 80 195 140 - 80

• FARKLI MALZEME VE ÖLÇÜLER İÇİN LÜTFEN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.
• ÜRÜNLERİMİZ CE SERTİFİKALIDIR.
• TSE KALİBRASYONLU TEST CİHAZINDA STANDARTLARA UYGUN OLARAK TEST YAPILIP İMALATÇI SERTİFİKASI DÜZENLENMEKTEDİR.İSTENİLDİĞNDE TEST İŞLEMİ LOYD GÖZETİMİNDE YAPILMAKTADIR.
• KAPALI KALIPTA SICAK DÖVME
• MALZEME:C15 42 &ST 42 &ST 52-3