KİTO ELEKTRİKLİ ŞARYOLAR

KİTO ELEKTRİKLİ ŞARYOLAR

KİTO ELEKTRİKLİ ŞARYOLAR




STANDART
•400 V /50HZ/60HZ
•​İNVERTÖR KONTROLLÜ ÇİFT HIZ
•​KONTAKTÖR KONTROLLÜ TEK HIZ
​ISI KORUMA
 

TİPİ KAPASİTE
(KG)
YÜRÜME
HIZI
(M/DAK)
STANDART
FLANŞ GENİŞLİĞİ
(MM)
OPSİYONEL
FLANŞ GENİŞLİĞİ
(MM)
MR2-001lS 125 24.0/4.-2.4 58-163 164-305
MR2-003lS 250 24.0/4.0-2.4 58-163 164-305
MR2-005lS 500 24.0/4.0-2.4 58-163 164-305
MR2-010lS 1,000 24.0/4.0-2.4 58-163 164-305
MR2-016lS 1,600 24.0/4.0-2.4 82-204 205-305
MR2-020lS 2,000 24.0/4.0-2.4 82-204 205-305
MR2-025lS 2,500 24.0/4.0-2.4 82-204 205-305
MR2-032lS 3,200 24.0/4.0-2.4 82-204 205-305
MR2-050lS 5,00 24.0/4.0-2.4 100-204 205-305
,
TİPİ KAPASİTE
(KG)
YÜRÜME
HIZI
(M/DAK)
STANDART
FLANŞ GENİŞLİĞİ
(MM)
OPSİYONEL
FLANŞ GENİŞLİĞİ
(MM)
MR2-001lS/L 125 20/(10) 58-163 164-305
MR2-003lS/L 250 20/(10) 58-163 164-305
MR2-005lS/L 500 20/(10) 58-163 164-305
MR2-010lS/L 1,000 20/(10) 58-163 164-305
MR2-016lS/L 1,600 20/(10) 82-204 205-305
MR2-020lS/L 2,000 20/(10) 82-204 205-305
MR2-025lS/L 2,500 20/(10) 82-204 205-305
MR2-032lS 3,200 20/(10) 82-204 205-305
MR2-050lS 5,00 20/(10) 100-204 205-305
,