TEK TESİRLİ YAY GERİ DÖNÜŞLÜ

TEK TESİRLİ YAY GERİ DÖNÜŞLÜ

TEK TESİRLİ YAY GERİ DÖNÜŞLÜ


KAPASİTE (t) STROK A KAPASİTE PİSTON TESİR ALANI ÖLÇÜLER
mm/in.
YAĞ HACMİ AĞIRLIK
mm in. kN cm2 in2 B C D E F H I J K R S T U cm3 in3 kg lbs
5 6,5 1/4 48,5 7,06 1,09 34 13/8 40,5 1 60 211/32 30 13/16 26 11/32 28 13/32 5,5 7/32 60 211/32 17 11/16 1 3/64 41 15/8 20 13/16 22 7/8 5 0,77 0,75 1,65
11 11 7/16 109,1 15,9 2,46 44,5 13/4 55,5 2 79 31/8 45 149/64 39 117/32 37 129/64 6,6 1/4 70 23/4 23 15/16 1 3/64 56 213/64 28 11/64 34 15/16 18 2,8 1,75 3,85
23 11 7/16 227,7 33,08 5,12 54 21/8 65 2 98 37/8 65 29/16 54 21/8 50 2 9 23/64 70 23/4 23 15/16 1 3/64 80 31/8 40 19/16 37 17/16 37 5,73 3,2 7,05
31 12 15/32 303,1 44,18 6,84 60 211/32 72 2 115 417/32 75 261/64 57,15 21/4 52 23/64 9 23/64 70 23/4 23 15/16 1 3/64 94 311/16 47 113/16 44 13/4 53 8,2 4,8 10,5
55 16 5/8 539 78,54 12,17 72 227/32 88 3 147 525/32 100 315/16 80 36/32 70 23/4 11 7/16 70 23/4 23 15/16 1 3/64 124 47/8 62 27/16 58 25/16 125 19,4 9,4 20,7
93 16 5/8 910,9 132,73 20,57 88 315/32 104 4 180 73/32 130 51/64 105 49/64 76 3 14 9/16 70 23/4 23 15/16 1 3/64 160 65/16 80 31/8 75 215/16 212 32,8 17,2 37,9

  • Çalışma basıncı 700 kg / cm/ 10.000psi
  • Bronz yataklıdır
  • Üzerinde A-5507-H kaplin bulunmaktadır
  • 20-40kg arasındaki tiplerde taşıma kulpu mevcuttur
  • Daha ağır tiplerde taşıma halkaları mevcuttur
  • Tüm pistonlar modele göre nitrürlenmiş veya krom kaplanmıştır
  • Korozyona dayanıklı ve uzun ömürlüdür.