YALE TEK ETKİLİ YÜKSEK KAPASİTE YEHA

YALE TEK ETKİLİ YÜKSEK KAPASİTE YEHA

YÜKSEK KAPASİTE YEHA



TEK ETKİLİ, AĞIRLIKLA DÖNÜŞLÜ KAPASİTE MSX 140-1100 t
YEHA SERİSİ EKONOMİK SİLİNDİRLER AĞIR YÜKLERİN KALDIRILMASI, İNDİRİLMESİ, YÜKSELTİLMESİ, YERLEŞTİRİLMESİ VEYA DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİ HERHANGİ BİR ENDÜSTRİ ALANINDA TÜM GENEL KALDIRMA İŞLERİ İÇİN KULLANILIR.
BÜYÜK MAKİNE, ÇELİK YAPILAR, KÖPRÜLER VEYA BENZERİ YÜKLERİN KALDIRILMASI VE TAŞINMASI, BİNALARIN VE TEMELLERİN DESTEKLENMESİ.
ÖZEL BİR EMNİYET FAKTÖRÜNÜN UYGUN OLDUĞU, KÖPRÜ KALDIRMA VE İNDİRME, BİNALARIN VE TEMELLERİN DESTEKLENMESİ, AĞIR MAKİNELERİN, ÇELİK YAPILARIN, GEMİ MODÜLLERİ VEYA BENZERİ YÜKLERİN KALDIRILMASI GİBİ TÜM AĞIR KRİKOYLA KALDIRMA İŞLERİ İÇİN KULLANILIR.

Tip Basınç
kuvveti
Inme etkili bir
piston alanı
Yağ
hacmi
max.
Yükseklik
çekilir
Silindir
dış çap
 ağırlık
  t mm cm² cc mm mm kilogram
Yeha-140/50 140 50 201 1,005 201 200 44
Yeha-140/100 100 2010 251 51
Yeha-140/150 150 3015 306 59
Yeha-140/200 200 4020 356 66
Yeha-140/300 300 6030 461 81
Yeha-220/50 220 50 314 1,570 216 250 75
Yeha-220/100 100 3140 266 86
Yeha-220/150 150 4710 326 101
Yeha-220/300 300 9425 486 139
Yeha-340/50 340 50 491 2453 231 310 127
Yeha-340/100 100 4906 281 148
Yeha-340/150 150 7360 341 175
Yeha-340/300 300 14.700 501 243
Yeha-430/50 430 50 616 3079 248 340 164
Yeha-430/100 100 6158 294 188
Yeha-430/150 150 9236 353 215
Yeha-430/300 300 18.474 508 293
Yeha-560/50 560 50 804 4019 268 390 234
Yeha-560/100 100 8038 318 286
Yeha-560/150 150 12.058 373 301
Yeha-560/300 300 24.130 538 406
Yeha-670/50 670 50 962 5811 283 430 304
Yeha-670/100 100 9621 333 343
Yeha-670/150 150 14.432 398 400
Yeha-670/300 300 28.866 558 529
Yeha-880/50 880 50 1,257 6280 310 490 434
Yeha-880/100 100 12.560 360 485
Yeha-880/150 150 18.840 420 551
Yeha-880/300 300 37.700 580 719
Yeha-1100-1150 1100 50 1,590 7949 330 550 584
Yeha-1100/100 100 15.896 380 648
Yeha-1100/150 150 23.845 440 731
Yeha-1100/300 300 47.700 600 943

  • ÇALIŞMA BASINCI MAX 700 BAR
  • ÖZEL PİSTON KILAVUZ BANTLARINDA PİSTON
  • SERT KROM KAPLAMA PİSTON
  • AŞIRI AKIM DELİĞİ KESİN BİR PİSTON UÇ DURMASI SAĞLAR
  • DEĞİŞTİRİLEBİLİR SERTLEŞTİRİLMİŞ EYER
  • YAĞ DELİĞİ GİRİŞİ 3/8 NPT
  • BAĞLANTI KAPLİNİ MODEL CFY-1 DAHİL
  • YAĞ DELİĞİ DİŞİ 3/8 NPT
  • DİŞİ YARIM BAĞLANTI MODEL CFY-1 DAHİL
  • TÜM SİLİNDİRLER KALDIRMA HALKASINA SAHİPTİR..